 
 
              | <サービス料金(1日あたり)> | 
|---|
 
              サービス料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。 
             
 
              
              一定以上の所得のある方については負担割合が2割となりますので、介護保険負担割合証にてご確認下さい。 
             
 
             ※要介護度や使用する居室、ご本人の収入に応じて利用料はかわります。 
※下記の金額のほか、日常生活上の費用や、医療費が必要となります。
 
※1ヶ月の利用料金の詳細につきましては、入所担当者までお問い合わせ下さい。
 
              従来型個室をご利用の場合(1割負担) 
             
 
             | 1.ご契約者の要介護度と サービス料金 ・サービス提供体制強化加算Ⅲ ・夜勤職員配置加算 ・看護体制加算Ⅰ ・栄養マネジメント加算 ・精神科医師定期的療養指導加算 ・口腔機能維持管理体制加算 ・処遇改善加算 含む | 要介護度 1 6,689円 | 要介護度 2 7,450円 | 要介護度 3 8,222円 | 要介護度 4 8,983円 | 要介護度 5 9,723円 | 
| 2.うち、介護保険から給付される 金額 | 6,020円 | 6,705円 | 7,399円 | 8,084円 | 8,750円 | 
| 3.サービス利用にかかる 自己負担額(1-2) | 669円 | 745円 | 823円 | 899円 | 973円 | 
| 4.居室に係る自己負担額 | 1,150円 | ||||
| 5.食事に係る自己負担額 | 1,380円 | ||||
| 6.自己負担額合計 (3+4+5) | 3,199円 | 3,275円 | 3,353円 | 3,429円 | 3,503円 | 
 
              多床室をご利用の場合(1割負担) 
             
 
             | 1.ご契約者の要介護度と サービス料金 ・サービス提供体制強化加算Ⅲ ・夜勤職員配置加算 ・看護体制加算Ⅰ ・栄養マネジメント加算 ・精神科医師定期的療養指導加算 ・口腔機能維持管理体制加算 ・処遇改善加算 含む | 要介護度 1 6,689円 | 要介護度 2 7,450円 | 要介護度 3 8,222円 | 要介護度 4 8,983円 | 要介護度 5 9,723円 | 
| 2.うち、介護保険から給付される 金額 | 6,020円 | 6,705円 | 7,399円 | 8,084円 | 8,750円 | 
| 3.サービス利用にかかる 自己負担額(1-2) | 669円 | 745円 | 823円 | 899円 | 973円 | 
| 4.居室に係る自己負担額 | 840円 | ||||
| 5.食事に係る自己負担額 | 1,380円 | ||||
| 6.自己負担額合計 (3+4+5) | 2,889円 | 2,965円 | 3,043円 | 3,119円 | 3,193円 | 
 
               上記の他、一定の条件により、利用料に加算される額 
             
 
             | 各種加算金 | 日額 | 内容 | 
| 外泊加算 | 216 | 病院などへ入院した場合及び居宅などへ外泊を認めた場合 (連続して7泊、複数のつきにまたがる場合は12泊) | 
| 初期加算 | 33 | 入所日から30日以内の期間。30日以上の入院後の再入所も同様 | 
| 療養食加算 | 20 | 意思の指示(食事箋)に基づく腎臓病食や糖尿病食などの 治療食の提供が行われた場合 | 
| 4~30日前 看取り加算1 前日・前々日 死亡日 | 155 729 1,373 | 看護師又は医療機関などとの24時間連絡体制を確保し、 健康上の管理などを行っており、 かつ看取り介護の体制が出来ている場合 | 
 
              ※介護保険高額介護サービス費に該当する場合は、サービス利用に係る自己負担額の上限額が決まっていますので、 
             
 
              
               上限額を超えるサービス利用に係る自己負担額についてはお支払いいただく必要はありません。 
             
 
              
               介護保険高額介護サービス費の詳細について 
             
 
              
               当施設入所担当またはご契約者の介護保険保険者(市区町村)の介護保険係までお問い合わせ下さい。 
             
 
              
             | <介護保険負担限度額認定に該当する場合の居住費・食費の負担(1日あたり)> | 
|---|
| 日額の場合 | |||||
| 対象者 | 区分 | 居住費 | 食費 | ||
| 多少室 | 従来型個室 | ||||
| 生活保護受給者 | 利用者負担 段階1 | 0円 | 320円 | 300円 | |
| 市町村民非課税世帯全員が | 老齢福祉年金受給者 | ||||
| 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 (配偶者も市民税非課税で、預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下) | 利用者負担 段階2 | 370円 | 420円 | 390円 | |
| 利用者負担第2段階以外の方 (配偶者も市民税非課税で、預貯金が単身で1,000万円。夫婦で2,000万円以下) | 利用者負担 段階3 | 370円 | 820円 | 650円 | |
| 上記以外の方 | 利用者負担 段階4 | 840円 | 1,150円 | 1,380円 | |
 
               介護保険負担限度額認定の詳細について 
             
 
              
               当施設入所担当またはご契約者の介護保険保険者(市区町村)の介護保険係までお問い合わせ下さい。 
             
 
              
             | 主な日常生活上の費用 | 
|---|
 
               ・ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合(実費相当額) 
             
 
              
               ・理美容サービス(実費相当額) 
             
 
              
               ・貴重品の管理(1ヶ月あたり 1,000円) 
             
 
              
               ・レクリエーション(材料費等の実費をいただくこともあります) 
             
 
              
               ・健康管理費、インフルエンザ予防接種に係る費用など(実費相当額) 
             
 
              
              ※特別養護老人ホームに入所する際、入居金等の費用は発生しません。 
             
 
            | <サービス料金(1日あたり)> | 
|---|
 
              サービス料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。 
             
 
              
              一定以上の所得のある方については負担割合が2割となりますので、介護保険負担割合証にてご確認下さい。 
             
 
              
              ※要介護度や使用する居室、ご本人の収入に応じて利用料はかわります。  
             
 
              
              ※下記の金額のほか、日常生活上の費用や、医療費が必要となります。 
             
 
              
              ※1ヶ月の利用料金の詳細につきましては、入所担当者までお問い合わせ下さい。 
             
 
              
              従来型個室をご利用の場合(1割負担) 
             
 
             | 1.ご契約者の要介護度と サービス料金 ・サービス提供体制強化加算Ⅲ ・夜勤職員配置加算 ・看護体制加算Ⅰ ・栄養マネジメント加算 ・精神科医師定期的療養指導加算 ・口腔機能維持管理体制加算 ・処遇改善加算 含む | 要介護度 1 6,689円 | 要介護度 2 7,450円 | 要介護度 3 8,222円 | 要介護度 4 8,983円 | 要介護度 5 9,723円 | 
| 2.うち、介護保険から給付される金額 | 6,020円 | 6,705円 | 7,399円 | 8,084円 | 8,750円 | 
| 3.サービス利用にかかる 自己負担額(1-2) | 669円 | 745円 | 823円 | 899円 | 973円 | 
| 4.居室に係る自己負担額 | 1,150円 | ||||
| 5.食事に係る自己負担額 | 1,380円 | ||||
| 6.自己負担額合計 (3+4+5) | 3,199円 | 3,275円 | 3,353円 | 3,429円 | 3,503円 | 
 
              多床室をご利用の場合(1割負担) 
             
 
             | 1.ご契約者の要介護度と サービス料金 ・サービス提供体制強化加算Ⅲ ・夜勤職員配置加算 ・看護体制加算Ⅰ ・栄養マネジメント加算 ・精神科医師定期的療養指導加算 ・口腔機能維持管理体制加算 ・処遇改善加算 含む | 要介護度 1 6,689円 | 要介護度 2 7,450円 | 要介護度 3 8,222円 | 要介護度 4 8,983円 | 要介護度 5 9,723円 | 
| 2.うち、介護保険から給付される金額 | 6,020円 | 6,705円 | 7,399円 | 8,084円 | 8,750円 | 
| 3.サービス利用にかかる 自己負担額(1-2) | 669円 | 745円 | 823円 | 899円 | 973円 | 
| 4.居室に係る自己負担額 | 840円 | ||||
| 5.食事に係る自己負担額 | 1,380円 | ||||
| 6.自己負担額合計 (3+4+5) | 2,889円 | 2,965円 | 3,043円 | 3,119円 | 3,193円 | 
 
               上記の他、一定の条件により、利用料に加算される額 
             
 
             | 各種加算金 | 日額 | 内容 | 
| 外泊加算 | 216 | 病院などへ入院した場合及び居宅などへ外泊を認めた場合 (連続して7泊、複数のつきにまたがる場合は12泊) | 
| 初期加算 | 33 | 入所日から30日以内の期間。30日以上の入院後の再入所も同様 | 
| 療養食加算 | 20 | 意思の指示(食事箋)に基づく腎臓病食や糖尿病食などの 治療食の提供が行われた場合 | 
| 4~30日前 看取り加算1 前日・前々日 死亡日 | 155 729 1,373 | 看護師又は医療機関などとの24時間連絡体制を確保し、 健康上の管理などを行っており、 かつ看取り介護の体制が出来ている場合 | 
 
              ※介護保険高額介護サービス費に該当する場合は、サービス利用に係る自己負担額の上限額が決まっていますので、 
             
 
              
               上限額を超えるサービス利用に係る自己負担額についてはお支払いいただく必要はありません。 
             
 
              
               介護保険高額介護サービス費の詳細について 
             
 
              
               当施設入所担当またはご契約者の介護保険保険者(市区町村)の介護保険係までお問い合わせ下さい。 
             
 
              
             | <介護保険負担限度額認定に該当する場合の居住費・食費の負担(1日あたり)> | 
|---|
| 日額の場合 | |||||
| 対象者 | 区分 | 居住費 | 食費 | ||
| 多少室 | 従来型個室 | ||||
| 生活保護受給者 | 利用者 負担段階1 | 0円 | 320円 | 300円 | |
| 市町村民非課税世帯全員が | 老齢福祉年金受給者 | ||||
| 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 (配偶者も市民税非課税で、預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下) | 利用者 負担段階2 | 370円 | 420円 | 390円 | |
| 利用者負担第2段階以外の方 (配偶者も市民税非課税で、預貯金が単身で1,000万円。夫婦で2,000万円以下) | 利用者 負担段階3 | 370円 | 820円 | 650円 | |
| 上記以外の方 | 利用者 負担段階4 | 840円 | 1,150円 | 1,380円 | |
 
               介護保険負担限度額認定の詳細について 
             
 
              
               当施設入所担当またはご契約者の介護保険保険者(市区町村)の介護保険係までお問い合わせ下さい。 
             
 
              
             | 主な日常生活上の費用 | 
|---|
 
              ・ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合(実費相当額) 
             
 
              
              ・理美容サービス(実費相当額) 
             
 
              
              ・貴重品の管理(1ヶ月あたり 1,000円) 
             
 
              
              ・レクリエーション(材料費等の実費をいただくこともあります) 
             
 
              
              ・健康管理費、インフルエンザ予防接種に係る費用など(実費相当額) 
             
 
              
              ※特別養護老人ホームに入所する際、入居金等の費用は発生しません。 
             
 
             
 
               
 
              









 
 
          







 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









 
 
                 
 
               






















 
  
  
  
  
  
  
  
 





